A simple DNS lookup tool
Domain 142.136.81.136
Type PTR
Server Cloudflare
Duration 240 ms
Results
;; Answer received from 1.1.1.1 (350 bytes)
;;
;; Security Level : UNCHECKED
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28233
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 14, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION (1  record)
;; 136.81.136.142.in-addr.arpa.	IN	PTR

;; ANSWER SECTION (14  records)
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	elpaq.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	elpaquetazo.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	twcnc.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	timewarnerpowerhouse.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	www.elpaq.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	www.elpaquetazo.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	twcsc.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	www.twcsc.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	twcdigitalphone.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	www.twcdigitalphone.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	twcarolina.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	www.twcarolina.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	www.timewarnerpowerhouse.com.
136.81.136.142.in-addr.arpa.	14400	IN	PTR	www.twcnc.com.
This Lookup
Realtime Lookup